当前位置:首页
> > 人事信息
中山市公安局2017年拟聘用雇员名单公示
信息来源:中山市公安局发布日期:2017-07-14 点击量:-
根据《中山市机关雇员管理暂行办法》和《中山市机关雇员招聘办法》有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,经研究,拟聘用以下同志为我单位雇员,现予公示。公示期间,如对拟聘用人选有异议,请向我单位反映。
序号 | 雇员类别 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 | 体检情况 | 考察情况 | 学历及学位 | 毕业院校及专业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通雇员 | 林晋炜 | 男 | 1704201008 | 3 | 17051600720 | 76.04 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东警官学院、法学 | |
2 | 普通雇员 | 陈展明 | 男 | 1704201008 | 3 | 17051600917 | 75.53 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 电子科技大学中山学院、法学 | |
3 | 普通雇员 | 郑伟杰 | 男 | 1704201008 | 3 | 17051600120 | 72.3 | 3 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 武汉科技大学城市学院、法学 | |
4 | 普通雇员 | 钟家伟 | 男 | 1704201009 | 2 | 17051602026 | 72.49 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 五邑大学、通信工程 | |
5 | 普通雇员 | 黄胜泉 | 男 | 1704201009 | 2 | 17051601227 | 71.67 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东海洋大学、通信工程 | |
6 | 普通雇员 | 钟舒涵 | 女 | 1704201011 | 1 | 17051601324 | 79.24 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 北京化工大学北方学院、会计学 | |
7 | 普通雇员 | 梁钟敏 | 女 | 1704201012 | 1 | 17051602321 | 78.04 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东警官学院、法学 | |
8 | 普通雇员 | 陈丹 | 女 | 1704201013 | 1 | 17051600725 | 72.36 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 南阳师范学院、软件工程 | |
9 | 普通雇员 | 郑晓 | 女 | 1704201015 | 4 | 17051601111 | 78.46 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 聊城大学、法学 | |
10 | 普通雇员 | 梁汝婷 | 女 | 1704201015 | 4 | 17051601705 | 76.95 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东警官学院、法律 | |
11 | 普通雇员 | 马晓雯 | 女 | 1704201015 | 4 | 17051602828 | 76.76 | 3 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东海洋大学、汉语言文学 | |
12 | 普通雇员 | 林依莉 | 女 | 1704201015 | 4 | 17051602622 | 76.17 | 4 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广州大学松田学院、法学 | |
13 | 普通雇员 | 黄家伟 | 男 | 1704201016 | 2 | 17051601425 | 72.18 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 佛山科学技术学院、计算机科学与技术 | |
14 | 普通雇员 | 李灿龙 | 男 | 1704201017 | 13 | 17051602514 | 71.78 | 1 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 中央广播电视大学、行政管理 | |
15 | 普通雇员 | 陈智聪 | 男 | 1704201017 | 13 | 17051602030 | 65.45 | 2 | 合格 | 合格 | 高中、无 | 广东高州中学、无 | |
16 | 普通雇员 | 余展鸿 | 男 | 1704201017 | 13 | 17051601414 | 64.33 | 3 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 中山市技师学院、电子商务与现代物流 | |
17 | 普通雇员 | 刘华锐 | 男 | 1704201017 | 13 | 17051602823 | 63.94 | 4 | 合格 | 合格 | 高中、无 | 中山市高级职业中学、平面设计 | |
18 | 普通雇员 | 向香冬 | 男 | 1704201017 | 13 | 17051602311 | 63.05 | 5 | 合格 | 合格 | 中专中技、无 | 四川省中等职业学校、机电一体化 | |
19 | 普通雇员 | 谢树辉 | 男 | 1704201017 | 13 | 17051602820 | 60.75 | 6 | 合格 | 合格 | 中专中技、无 | 广东省湛江市机电学校、制冷 | |
20 | 普通雇员 | 杨恩挺 | 男 | 1704201017 | 13 | 17051602326 | 60.47 | 7 | 合格 | 合格 | 高中、无 | 阳东区东平中学、计算机 | |
21 | 普通雇员 | 黄英杰 | 男 | 1704201018 | 2 | 17051601316 | 67.32 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 嘉应学院、计算机科学与技术 | |
22 | 普通雇员 | 庄斯敏 | 男 | 1704201018 | 2 | 17051602425 | 64.1 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广州大学华软软件学院、计算机科学与技术 | |
23 | 普通雇员 | 李芳 | 女 | 1704201019 | 2 | 17051601703 | 79.65 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 内蒙古科技大学、工商管理 | |
24 | 普通雇员 | 梁淑霞 | 女 | 1704201019 | 2 | 17051601726 | 75.45 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、双学士 | 广东海洋大学、行政管理 | |
25 | 普通雇员 | 缪安军 | 男 | 1704201020 | 1 | 17051601718 | 76.34 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 安徽财经大学、税务 | |
26 | 普通雇员 | 杨云淳 | 女 | 1704201021 | 17 | 17051601106 | 66.0 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 南京陆军指挥学院、法律 | |
27 | 普通雇员 | 何加杰 | 男 | 1704201021 | 17 | 17051600601 | 64.12 | 3 | 合格 | 合格 | 中专中技、无 | 中山市技师学院、环境保护与检测 | |
28 | 普通雇员 | 杨冠杰 | 男 | 1704201021 | 17 | 17051600614 | 63.47 | 4 | 合格 | 合格 | 中专中技、无 | 广东司法警官职业学院(廉江分教处)、法律事务 | |
29 | 普通雇员 | 陈嘉明 | 男 | 1704201021 | 17 | 17051602606 | 63.32 | 5 | 合格 | 合格 | 中专中技、无 | 中山市黄圃理工学校、电子电器应用与维修 | |
30 | 普通雇员 | 曾德荣 | 男 | 1704201021 | 17 | 17051600812 | 62.43 | 6 | 合格 | 合格 | 技校、无 | 云浮市高级技工学校、石材机械 | |
31 | 普通雇员 | 甘嘉健 | 男 | 1704201021 | 17 | 17051602119 | 61.64 | 7 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 西安政治学院、经济管理 | |
32 | 普通雇员 | 潘剑锋 | 男 | 1704201021 | 17 | 17051602120 | 61.51 | 8 | 合格 | 合格 | 高中、无 | 广东省龙门县永汉中学、行政管理 | |
33 | 普通雇员 | 蓝城 | 男 | 1704201021 | 17 | 17051602325 | 61.47 | 9 | 合格 | 合格 | 中专中技、无 | 广东水利电力职业技术学院、电气运行与控制 | |
34 | 普通雇员 | 曾庆荣 | 男 | 1704201021 | 17 | 17051602608 | 61.01 | 10 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 南京政治学院、经济管理 | |
35 | 普通雇员 | 黄俊杰 | 男 | 1704201021 | 17 | 17051601707 | 60.51 | 12 | 合格 | 合格 | 中专中技、无 | 中山市技师学院、烹调 | |
36 | 普通雇员 | 陈海华 | 男 | 1704201023 | 1 | 17051600928 | 63.22 | 1 | 合格 | 合格 | 中专中技、无 | 中国人民解放军广州军区两用人才培训中心、公安刑侦 | |
37 | 普通雇员 | 揭明艳 | 女 | 1704201024 | 1 | 17051601609 | 74.65 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 惠州学院、法学 | |
38 | 普通雇员 | 周乐昌 | 男 | 1704201026 | 2 | 17051600422 | 75.86 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 电子科技大学中山学院、计算机科学与技术 | |
39 | 普通雇员 | 钟洁 | 男 | 1704201026 | 2 | 17051601317 | 73.96 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、无 | 中山大学新华学院、计算机科学与技术 | |
40 | 普通雇员 | 张诗宇 | 男 | 1704201027 | 2 | 17051602209 | 68.5 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 桂林电子科技大学信息科技学院、测控技术与仪器 | |
41 | 普通雇员 | 易智朗 | 男 | 1704201027 | 2 | 17051602713 | 68.02 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东工业大学、测控技术与仪器 | |
42 | 普通雇员 | 陈锦君 | 女 | 1704201028 | 1 | 17051601507 | 75.29 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 电子科技大学中山学院、新闻学 | |
43 | 普通雇员 | 梁静雯 | 女 | 1704201029 | 3 | 17051601319 | 80.07 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 五邑大学、汉语言文学 | |
44 | 普通雇员 | 朱晓敏 | 女 | 1704201029 | 3 | 17051602415 | 73.54 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 中山大学南方学院、汉语言文学 | |
45 | 普通雇员 | 林颖怡 | 女 | 1704201029 | 3 | 17051601720 | 71.4 | 3 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 北京理工大学珠海学院、英语 | |
46 | 普通雇员 | 李淑敏 | 女 | 1704201030 | 2 | 17051600503 | 79.29 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东技术师范学院、法学 | |
47 | 普通雇员 | 陈国玲 | 女 | 1704201030 | 2 | 17051601616 | 77.92 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、双学士 | 广东工业大学、市场营销;法学(双学位) | |
48 | 普通雇员 | 何冠亮 | 男 | 1704201032 | 1 | 17051601206 | 71.2 | 1 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 广东交通职业技术学院、汽车检测与维修 | |
49 | 普通雇员 | 朱湘滨 | 男 | 1704201033 | 3 | 17051601112 | 74.84 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 电子科技大学中山学院、英语 | |
50 | 普通雇员 | 黄燕春 | 男 | 1704201033 | 3 | 17051601903 | 74.79 | 2 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 罗定职业技术学院、汽车服务技术与营销 | |
51 | 普通雇员 | 陈思宇 | 男 | 1704201033 | 3 | 17051600625 | 72.54 | 3 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 中山职业技术学院、数字媒体设计与制作 | |
52 | 普通雇员 | 陈树洁 | 男 | 1704201034 | 2 | 17051600909 | 69.46 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东海洋大学、通信工程 | |
53 | 普通雇员 | 叶榜 | 男 | 1704201034 | 2 | 17051602604 | 68.89 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 桂林电子科技大学、通信工程 | |
54 | 普通雇员 | 梁思瑶 | 女 | 1704201036 | 1 | 17051601928 | 71.96 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 韶关学院、环境工程 | |
55 | 普通雇员 | 邓晓明 | 男 | 1704201037 | 1 | 17051601001 | 75.88 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东工业大学华立学院、会计学 | |
56 | 普通雇员 | 谢东珊 | 女 | 1704201038 | 1 | 17051600617 | 76.24 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东财经大学华商学员、汉语言文学 | |
57 | 普通雇员 | 刘姝琳 | 女 | 1704201039 | 1 | 17051602124 | 75.21 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 电子科技大学中山学院、行政管理 | |
58 | 普通雇员 | 黎海龙 | 男 | 1704201040 | 2 | 17051602417 | 74.51 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 仲恺农业工程学院、人力资源管理 | |
59 | 普通雇员 | 谢新福 | 男 | 1704201040 | 2 | 17051602109 | 73.51 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 江西九江学院、物流管理 | |
60 | 普通雇员 | 任玉波 | 男 | 1704201041 | 1 | 17051602020 | 66.62 | 1 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 沈阳职业技术学院、计算机多媒体技术 | |
61 | 普通雇员 | 冯添源 | 男 | 1704201042 | 1 | 17051600127 | 80.07 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 韶关学院、工业设计 | |
62 | 普通雇员 | 杨淑仪 | 女 | 1704201043 | 1 | 17051602002 | 77.29 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东警官学院、行政管理 | |
63 | 普通雇员 | 全静斯 | 女 | 1704201044 | 1 | 17051602714 | 77.59 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 华南农业大学、食品科学与工程 | |
64 | 普通雇员 | 谭北深 | 男 | 1704201045 | 1 | 17051600219 | 63.47 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 五邑大学、软件工程 | |
65 | 普通雇员 | 王艳婷 | 女 | 1704201046 | 1 | 17051600916 | 74.67 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、无 | 中山大学、行政管理学 | |
66 | 普通雇员 | 冼炜均 | 男 | 1704201047 | 1 | 17051602113 | 63.38 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 吉林大学珠海学院、通信工程 | |
67 | 普通雇员 | 黄海珊 | 女 | 1704201048 | 1 | 17051600414 | 71.76 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东海洋大学、汉语言文学 | |
68 | 普通雇员 | 朱玲 | 女 | 1704201049 | 2 | 17051600514 | 76.34 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 湖北师范学院、广播电视新闻学 | |
69 | 普通雇员 | 郑柏佳 | 女 | 1704201050 | 1 | 17051600329 | 77.81 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 暨南大学、工商管理 | |
70 | 普通雇员 | 林含芸 | 女 | 1704201051 | 1 | 17051602809 | 68.9 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东石油化工学院、网络工程 | |
71 | 普通雇员 | 刘旖晴 | 女 | 1704201052 | 1 | 17051601220 | 77.64 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 湘潭大学、金属材料 | |
72 | 普通雇员 | 冯俊 | 男 | 1704201053 | 3 | 17051602405 | 74.25 | 1 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 广州松田职业学校、金融与证券 | |
73 | 普通雇员 | 吴溢财 | 男 | 1704201053 | 3 | 17051600920 | 70.63 | 2 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 北京大学、医学信息管理 | |
74 | 普通雇员 | 江世泽 | 男 | 1704201053 | 3 | 17051600526 | 69.82 | 3 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 广东省中山职业技术学院、数控技术 | |
75 | 普通雇员 | 吴家伟 | 男 | 1704201054 | 1 | 17051601428 | 77.4 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广州大学华软软件学院、物流管理 | |
76 | 普通雇员 | 蒋天航 | 男 | 1704201055 | 4 | 17051601325 | 69.65 | 1 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 中山市火炬职业技术学院、国际经济与贸易 | |
77 | 普通雇员 | 苏健燊 | 男 | 1704201055 | 4 | 17051602625 | 68.9 | 2 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 湖南科技职业学院、电子商务 | |
78 | 普通雇员 | 冯俊豪 | 男 | 1704201055 | 4 | 17051600904 | 68.58 | 3 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 广东岭南职业技术学院、会计电算化 | |
79 | 普通雇员 | 叶盛 | 男 | 1704201055 | 4 | 17051600512 | 68.1 | 4 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 广东省水利电力职业技术学院、水环境监测与保护 | |
80 | 普通雇员 | 何颖 | 女 | 1704201056 | 3 | 17051601724 | 79.74 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 吉林大学珠海学院、市场营销 | |
81 | 普通雇员 | 吴雕红 | 女 | 1704201056 | 3 | 17051601016 | 78.35 | 2 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 长沙民政职业技术学院、市场营销 | |
82 | 普通雇员 | 张鹏 | 男 | 1704201056 | 3 | 17051602105 | 77.98 | 3 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 华南师范大学、金融管理 |
公示时间:2017年07月14日-2017年07月18日(共5天)
联系电话:0760-23188960
中山市公安局
2017年07月14日