根据《中山市公安机关警务辅助人员招聘办法》有关要求,经过笔试、体能测评、心理测试、面试、体检和考察等程序,经研究,拟聘用以下同志为我单位辅警,现予公示。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请向我单位反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 总成绩 | 排 名 | 体检 情况 | 考察 情况 | 学历 | 毕业院校及专业 |
1 | 韦桂兰 | 女 | 2211008 | 3 | 22202011624 | 70.37 | 1 | 合格 | 合格 | 本科 | 广西北部湾大学(新闻学专业) |
2 | 陈劲龙 | 男 | 2211008 | 3 | 22202010617 | 69.39 | 2 | 合格 | 合格 | 本科 | 广东海洋大学(编辑出版学专业) |
3 | 张嘉豪 | 男 | 2211009 | 4 | 22202011819 | 66.50 | 1 | 合格 | 合格 | 大专 | 中山职业技术学院(软件技术专业) |
4 | 蔡兴植 | 男 | 2211009 | 4 | 22202011410 | 63.69 | 2 | 合格 | 合格 | 本科 | 北京理工大学珠海学院(软件工程专业) |
5 | 卢永斌 | 男 | 2211009 | 4 | 22202010502 | 63.53 | 3 | 合格 | 合格 | 大专 | 广东理工学院(软件技术专业) |
6 | 江丽华 | 女 | 2211011 | 4 | 22202011015 | 78.74 | 1 | 合格 | 合格 | 本科 | 华南师范大学(汉语言文学专业) |
7 | 刘嘉琪 | 女 | 2211011 | 4 | 22202011717 | 71.79 | 2 | 合格 | 合格 | 本科 | 华南农业大学珠江学院(汉语言文学专业) |
8 | 姚佳佳 | 女 | 2211011 | 4 | 22202010930 | 67.65 | 3 | 合格 | 合格 | 本科 | 东北师范大学(汉语言文学专业) |
9 | 李頔 | 男 | 2211012 | 5 | 22202010918 | 81.73 | 1 | 合格 | 合格 | 本科 | 宁波工程学院(英语专业) |
10 | 陈燕旬 | 女 | 2211012 | 5 | 22202011621 | 76.16 | 2 | 合格 | 合格 | 本科 | 广东海洋大学(英语专业) |
11 | 廖小倩 | 女 | 2211012 | 5 | 22202010115 | 72.49 | 3 | 合格 | 合格 | 本科 | 云南大学滇池学院(英语专业) |
12 | 柯海澄 | 女 | 2211012 | 5 | 22202011826 | 70.25 | 4 | 合格 | 合格 | 本科 | 广东技术师范大学天河学院(英语专业) |
13 | 秦玉仪 | 女 | 2211012 | 5 | 22202011702 | 69.58 | 5 | 合格 | 合格 | 本科 | 电子科技大学(英语专业) |
14 | 胡杨 | 女 | 2211013 | 6 | 22202011411 | 82.73 | 1 | 合格 | 合格 | 本科 | 西南大学育才学院(经济学专业) |
15 | 肖书琪 | 女 | 2211013 | 6 | 22202010225 | 80.14 | 2 | 合格 | 合格 | 本科 | 广东财经大学(文化产业管理专业) |
16 | 杨璐 | 女 | 2211013 | 6 | 22202011609 | 79.56 | 3 | 合格 | 合格 | 大专 | 广东司法警官职业学院(司法警务专业) |
17 | 黄瑞 | 女 | 2211013 | 6 | 22202011128 | 77.03 | 4 | 合格 | 合格 | 本科 | 电子科技大学中山学院(财务管理专业) |
18 | 刘嘉毅 | 男 | 2211013 | 6 | 22202010815 | 76.64 | 5 | 合格 | 合格 | 大专 | 中山职业技术学院(模具设计与制造专业) |
19 | 陈倩仪 | 女 | 2211013 | 6 | 22202010602 | 76.17 | 6 | 合格 | 合格 | 本科 | 广东金融学院(人力资源管理专业) |
20 | 郭绮萍 | 女 | 2211014 | 2 | 22202010328 | 79.07 | 2 | 合格 | 合格 | 本科 | 中央广播电视大学(行政管理专业) |
21 | 温德乐 | 男 | 2211014 | 2 | 22202011526 | 77.20 | 3 | 合格 | 合格 | 中专 | 神湾职业中学(电脑维护专业) |
22 | 陆岸天 | 男 | 2211016 | 1 | 22202011903 | 62.01 | 1 | 合格 | 合格 | 高中 | 广西宾阳县高田中学(体育专业) |
23 | 吴嘉明 | 男 | 2211017 | 1 | 22202010820 | 76.61 | 1 | 合格 | 合格 | 本科 | 韶关学院(电子信息科学与技术专业) |
24 | 卢冠婷 | 女 | 2211018 | 3 | 22202010521 | 82.33 | 1 | 合格 | 合格 | 大专 | 湖北警官学院(治安管理专业) |
25 | 李秋怡 | 女 | 2211018 | 3 | 22202010829 | 79.47 | 2 | 合格 | 合格 | 本科 | 国家开放大学(学前教育专业) |
26 | 阮灿玲 | 女 | 2211019 | 2 | 22202010325 | 86.00 | 1 | 合格 | 合格 | 本科 | 吉林大学珠海学院(行政管理专业) |
27 | 刘为民 | 男 | 2211019 | 2 | 22202010823 | 77.99 | 2 | 合格 | 合格 | 本科 | 吉林警察学院(财务管理专业) |
28 | 冯典豪 | 男 | 2211020 | 5 | 22202010112 | 88.02 | 1 | 合格 | 合格 | 本科 | 国家开放大学(法学专业) |
29 | 黄泳诗 | 女 | 2211020 | 5 | 22202010724 | 82.33 | 2 | 合格 | 合格 | 本科 | 广东财经大学(法学专业) |
30 | 吴铝杰 | 男 | 2211020 | 5 | 22202011912 | 80.70 | 3 | 合格 | 合格 | 本科 | 广东海洋大学(汉语言文学专业) |
31 | 任梓荣 | 男 | 2211020 | 5 | 22202010401 | 79.53 | 4 | 合格 | 合格 | 大专 | 汕尾职业技术学院(计算机应用技术专业) |
32 | 周志强 | 男 | 2211020 | 5 | 22202011729 | 77.43 | 5 | 合格 | 合格 | 大专 | 江西机电职业技术学院(物联网应用技术专业) |
公示时间:2023年4月20日至2023年4月25日(共5个工作日)
联系电话:0760-87161877
中山市公安局
2023年4月20日