为改善交通秩序,预防和减少道路交通事故的发生,自2024年4月25日00时00分起,中山市公安局交通警察支队决定启用中山市小榄镇105国道2637KM+590M北行(龙昌立交桥南往北上桥位)等11个交通技术监控设备抓拍交通违法行为,现将有关交通技术监控设备点位以及抓拍的交通违法行为种类通告如下:
序号 | 具体点位 | 抓拍的交通违法行为 |
1 | 中山市小榄镇105国道2633KM+690M北行(小榄工业大道立交桥南往北上桥位) | 1117,1120,1362 |
2 | 中山市小榄镇105国道2633KM+260M南行(小榄工业大道立交桥北往南上桥位) | 1117,1120,1362 |
3 | 中山市小榄镇105国道2635KM+580M北行(同兴立交桥南往北上桥位) | 1117,1120,1362 |
4 | 中山市小榄镇105国道2637KM+590M北行(龙昌立交桥南往北上桥位) | 1117,1120,1362 |
5 | 中山市小榄镇105国道2640KM+330M北行(同茂立交桥南往北上桥位) | 1117,1120,1362 |
6 | 中山市小榄镇105国道2639KM+710M南行(同茂立交桥北往南上桥位) | 1117,1120,1362 |
7 | 中山市小榄镇105国道2641KM+100M北行(坦背立交桥南往北上桥位) | 1117,1120,1362 |
8 | 中山市小榄镇105国道2641KM+800M南行(坦背立交桥北往南上桥位) | 1117,1120,1362 |
9 | 中山市小榄镇105国道2638KM+650M南行(东成立交桥北往南上桥位) | 1117,1120,1362 |
10 | 中山市小榄镇105国道2638KM+790M北行(东成立交桥南往北上桥位) | 1117,1120,1362 |
11 | 中山市小榄镇菊城大道-跃龙路路口西行 | 1625,1117 |
1625:驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的
1117: 驾驶机动车违反禁止标线指示的
1120:驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的
1362:驾车接拨手持电话
中山市公安局交通警察支队
2023年4月8日