为了改善交通秩序,预防和减少道路交通事故的发生,自2024年4月25日00时00分起,中山市公安局交通警察支队决定启用中山市东凤镇G105国道2627KM+350M处北行、中山市东凤镇东海路-东富路路口东北行(反向抓拍)等13个交通技术监控设备抓拍交通违法行为,现将有关交通技术监控设备点位以及抓拍交通违法行为种类通告如下:
序号 | 违法地址名称 | 抓拍交通违法行为代码 |
|
1 | 中山市东凤镇G105国道2627KM+350M处北行 | 1625、1117 |
2 | 中山市东凤镇东海路-东富路路口东北行(反向抓拍) | 1116、1120、1362 |
3 | 中山市东凤镇兴华路口-G105国道路口西行(反向抓拍) | 1116、1120、1362 |
4 | 中山市东凤镇东海一路-凤翔大道路口东南行(反向抓拍) | 1116、1120、1362 |
5 | 中山市东凤镇G105国道2627KM+250M处南行(反向抓拍) | 1120、1362 |
6 | 中山市东凤镇东富路-东阜路路口东北行(反向抓拍) | 1116、1120、1362 |
7 | 中山市东凤镇兴华路口-G105国道路口东行(反向抓拍) | 1116、1120、1362 |
8 | 中山市东凤镇东海路-东富路路口西南行(反向抓拍) | 1116、1120、1362 |
9 | 中山市东凤镇凤翔大道-东海一路路口东北行(反向抓拍) | 1116、1120、1362 |
10 | 中山市东凤镇东海一路-凤翔大道路口西北行(反向抓拍) | 1116、1120、1362 |
11 | 中山市东凤镇东富路-东海路路口东南行(反向抓拍) | 1116、1120、1362 |
12 | 中山市东凤镇东富路-东海路路口西北行(反向抓拍) | 1116、1120、1362 |
13 | 中山市东凤镇凤翔大道-东海一路路口西南行(反向抓拍) | 1116、1120、1362 |
违法明细:
1625:驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的
1117:驾驶机动车违反禁止标线指示的
1116:驾驶机动车违反禁令标志指示的
1120:驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的
1362:驾驶时拨打接听手持电话的
请广大交通参与者自觉遵守道路交通法律法规,共同维护道路交通安全畅通。
中山市公安局交通警察支队
2024年4月8日