为改善交通秩序,预防和减少道路交通事故的发生,自2024年01月25日00时00分起,中山市公安局交通警察支队决定启用中山市东凤镇和穗工业大道-东阜路路口东北行(反向抓拍)、中山市东凤镇和穗工业大道-东阜路路口西南行(反向抓拍)等20个交通技术监控设备抓拍交通违法行为,现将有关交通技术监控设备点位以及抓拍交通违法行为种类通告如下:
序号 | 违法地址名称 | 抓拍交通违法行为代码 |
1 | 中山市东凤镇和穗工业大道-东阜路路口东北行(反向抓拍) | 1120、1362、1116 |
2 | 中山市东凤镇和穗工业大道-东阜路路口西南行(反向抓拍) | 1120、1362、1116 |
3 | 中山市东凤镇同安大道-G105国道路口东行(反向抓拍) | 1120、1362、1116 |
4 | 中山市东凤镇同安大道-G105国道路口西行 | 1120、1362、1116 |
5 | 中山市东凤镇同安大道-G105国道路口西行(反向抓拍) | 1120、1362、1116 |
6 | 中山市东凤镇新富北路路段(东海学校对开) | 1116 |
7 | 中山市东凤镇兴华路口-G105国道路口东行 | 1120、1362、7012 |
8 | 中山市东凤镇玉峰路-东海西路路口北行(反向抓拍) | 1120、1362、1116 |
9 | 中山市东凤镇玉峰路-东海西路路口南行(反向抓拍) | 1120、1362、7012 |
10 | 中山市东凤镇G105国道2624KM+850M处南行 | 1625、1117、1119 |
11 | 中山市东凤镇G105国道2626KM+650M处北行 | 1120、1362、7012 |
12 | 中山市东凤镇G105国道2627KM+250M处南行 | 1625、1117 |
13 | 中山市东凤镇东阜路-东富路路口东南行 | 1625、1117、1119 |
14 | 中山市东凤镇东阜路-感恩路路口东南行 | 1120、1362、1116 |
15 | 中山市东凤镇东阜路-感恩路路口西北行(反向抓拍) | 1120、1362、7012 |
16 | 中山市东凤镇凤翔大道-G105国道路口西行 | 1120、1362、7012 |
17 | 中山市东凤镇凤翔大道-东海一路路口东北行 | 1625、1117、1119 |
18 | 中山市东凤镇凤翔大道-东海一路路口西南行 | 1625、1117、1119 |
19 | 中山市东凤镇升平路-G105国道路口东行 | 1625、1117、1119 |
20 | 中山市东凤镇兴华路口-G105国道路口西行 | 1625、1117、1119 |
违法代码明细:1625:驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的;1119:驾驶摩托车,不戴安全头盔的;1116:驾驶机动车违法禁令指示的;1120:驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;1362:驾驶时拨打接听手持电话的;7012:机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的;1117:驾驶机动车违反禁止标线指示的。
请广大交通参与者自觉遵守道路交通安全法律法规,共同维护道路交通安全畅通。
中山市公安局交通警察支队
2024年1月17日